SERIER         TOTALT        HEMMA         BORTA     STRIKE      MISS         Diff
      ANTAL          SNITT           SNITT          SNITT      SNITT      SNITT          H/B
1  ROSENQVIST GARY 58 211,22 227,21 196,30 6,36 0,83 30,91
2  HÅKANSSON ANDRÉ 67 203,24 211,40 194,31 5,88 0,76 17,09
3  BORGLIN STEFAN 72 201,89 207,28 196,50 6,00 1,00 10,78
4  KARLSSON ROGER 59 201,07 213,94 184,73 5,32 0,69 29,21
5  OLSSON LENNART 4 199,50 199,50 0,00 5,75 1,25 0,00
6  NILSSON LEIF 69 198,25 203,00 193,06 5,09 1,00 9,94
7  FYHR MAGNUS 55 196,82 197,50 196,11 5,02 0,89 1,39
8  PERSSON MARKUS 12 194,17 209,00 186,75 5,00 1,08 22,25
9  SVENSSON RONNIE 59 194,10 204,96 184,29 4,73 0,88 20,67
10  JOHNSON TOM 49 193,69 212,81 179,36 5,10 1,12 33,45
11  LARSSON KALLE 59 193,20 189,31 196,27 4,95 0,95 -6,97
12  BRINKWALL TOMMY 62 192,65 200,88 182,64 4,94 0,95 18,24
13  HÅKANSSON GEORG 40 191,13 196,93 188,00 4,95 1,05 8,93
14  ROSENDAHL ADAM 66 190,95 192,47 189,69 5,05 1,02 2,77
15  JOHNSSON LEIF 63 190,35 197,72 184,06 4,25 0,68 13,67
16  BRINKVALL BJÖRN 46 189,26 198,79 174,44 4,43 1,13 24,34
17  ANDERSSON JOACIM 50 188,02 195,22 183,97 4,70 1,32 11,25
18  JOHNSSON CONNY 59 185,85 181,18 190,06 3,86 0,71 -8,89
19  PERSSON MATS 32 183,28 183,08 183,88 4,25 1,16 -0,79
20  GRAPE JOHAN 57 181,89 191,65 173,71 4,42 1,39 17,94
21  HANSSON LARS 48 179,21 180,09 177,44 3,79 1,29 2,66
22  BIVEFORS RIKARD 47 179,00 184,54 173,22 3,77 1,38 11,32
23  PERSSON ALF 61 178,92 185,23 172,40 3,79 1,16 12,83
24  LARSSON ANDRÉ 40 178,65 183,33 171,63 4,70 1,88 11,71
25  BERG STEFAN 45 176,31 187,68 165,43 3,38 1,24 22,25
26  LILJEDAHL STEFAN 12 174,83 174,83 0,00 4,42 2,08 0,00
27  GUNNARSSON INGVAR 47 174,02 177,65 167,00 4,23 1,91 10,65
28  ANDERSSON ANDREAS 29 173,00 173,76 171,92 3,28 1,86 1,85
29  FRANSÉN PER-OLOF 26 172,27 170,83 175,50 4,42 1,96 -4,67
30  GRAPE EMIL 10 171,00 185,00 167,50 4,00 2,00 17,50
31  PERSSON MARTIN 35 167,20 167,59 166,83 3,43 2,14 0,75
32  ÖSTLING JESPER 28 162,86 169,67 157,75 2,61 2,04 11,92
33  JOHNSSON TOBIAS 16 159,06 155,10 165,67 3,38 2,38 -10,57
34  WICTOR MARCUS 43 158,91 161,69 157,26 2,98 1,98 4,43
35  HEDBERG MARKUS 5 147,80 156,00 142,33 2,40 4,00 13,67
36  ANDERSSON ULF 6 138,17 138,17 0,00 1,67 4,33 0,00

2010-02-23   08:20:59