Samling
08:30, Bowlinghallen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 3 södra Götaland 2 22/23 - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 179 | 98 | 81 | 24 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 177 | 102 | 75 | 22 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 163 | 113 | 50 | 19 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 174 | 105 | 69 | 18 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 153 | 127 | 26 | 15 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 130 | 147 | -17 | 14 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 139 | 140 | -1 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 130 | 149 | -19 | 12 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 108 | 170 | -62 | 10 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 111 | 168 | -57 | 8 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 100 | 179 | -79 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 106 | 172 | -66 | 6 |
Kommentarer