Välkomna till BK Bowino

Inga publicerade nyheter
29 okt, 12:26 0 kommentarer
Handicapslista Vikingatävlingen 2023 | |||||||
Namn | Snitt | 1 | 6 | ||||
1 | Christian Jäger | 208,51 | 0 | 0 | |||
2 | Daniel Persson | 204,14 | 0 | 0 | 100-130= 95% till 200 | ||
3 | Ronnie Svensson | 193,74 | 4 | 24 | 130-140= 90% till 200 | ||
4 | Roger Karlsson | 193,10 | 4 | 24 | 140-150= 85% till 200 | ||
5 | Paul Weiman | 192,49 | 5 | 30 | 150-160= 80% till 200 | ||
6 | Alexander Martinsson | 191,79 | 5 | 30 | 160-170= 75% till 200 | ||
7 | Georg Nedavaska | 190,37 | 6 | 36 | 170-180= 70% till 200 | ||
8 | Tobias Johnsson | 188,15 | 8 | 48 | 180-190= 65% till 200 | ||
9 | Dennis Allerstål | 187,99 | 8 | 48 | 190-200= 60% till 200 | ||
10 | Björn Brinkwall | 184,33 | 10 | 60 | |||
11 | Allan Olofsson | 182,56 | 11 | 66 | |||
12 | Robin Persson | 181,24 | 12 | 72 | |||
13 | Stefan Friberg | 179,52 | 14 | 84 | |||
14 | Bo-Göran Nilsson | 179,00 | 15 | 90 | |||
15 | Mattias Wedeberg | 178,23 | 15 | 90 | |||
16 | Ingvar Gunnarsson | 176,16 | 17 | 102 | |||
17 | Andreas Nilsson | 175,95 | 17 | 102 | |||
18 | Karl Larsson | 174,95 | 18 | 108 | |||
19 | Dante Wedeberg | 172,69 | 19 | 114 | |||
20 | Gert Johnsson | 171,00 | 20 | 120 | |||
21 | Peter Erlandsson | 170,00 | 21 | 126 | |||
22 | Nicole Johnsson | 166,00 | 26 | 156 | |||
23 | Jessica Borglin | 165,05 | 26 | 156 | |||
24 | Niklas Lundgren | 163,75 | 27 | 162 | |||
25 | Kevin Brinkwall | 162,47 | 28 | 168 | |||
26 | Bertil Sjöström | 162,43 | 28 | 168 | |||
27 | Rikard Bivefors | 155,86 | 35 | 210 | |||
28 | Carina Strandell | 155,45 | 35 | 210 | |||
29 | Chatarina Söfgren | 155,44 | 35 | 210 | |||
30 | Mats Gullstrand | 152,45 | 38 | 228 | |||
31 | Bo Johnsson | 152,17 | 38 | 228 | |||
32 | Sven-Inge Pålsson | 151,80 | 39 | 234 | |||
33 | David Hoppe | 151,69 | 39 | 234 | |||
34 | Desireé Jäger | 148,76 | 44 | 264 | |||
35 | Henrik Ahlgren | 145,14 | 47 | 282 | |||
36 | Karin Persson | 141,04 | 50 | 300 | |||
37 | Monica Ohlsson | 137,33 | 56 | 336 | |||
38 | Tobias Larsson | 132,67 | 61 | 366 |
10 jul, 19:52 0 kommentarer
Kommer här med lite info om hallen. Idag har vi haft ett infomöte med de nya arrendatorerna Familjen Brinkwall. Det var Bivan och Pålle från pensionärerna samt Roger och Johnsson från Bowino.
De tar över driften av hallen från den 1 september. Men innan övertagandet så ska det ske lite renoveringsarbete i hallen.
Det stora är att ny plastmatta ska lägger i hallen vilket innebär att hela hallen måste tömmas (förutom omklädningsrummen). Därför får de som har sina klot hämta hem dessa. Har dock inga tider när där är öppet men återkommer med det. Dessutom ska ett företag kolla "statusen" på maskinerna samt oljemaskinen och detta kommer att ta 3 arbetsdagar.
Tyvärr har vi inga tider mer än att arbetet är beräknat att starta efter "industrisemestern" och då det är kommunen som är beställare av båda jobben har vi noll koll när vi kan träna innan seriestarten. De nya ska försöka få tag i kvinnan från Svedab (kommunens fastighetsbolag) som är ansvarig för arbetet i hallen innan hon också går på semester. Vi återkommer så fort vi vet mer. Första matchen är ju helgen den 16-17 september och då bör nog allt vara i ordning.
Ni som även spelar korp så är det ju samma sak att vi inte vet när vi kan starta höstsäsongen.
Inga matcher finns inbokade |
Sön 26/3
10:40 |
BK Playax F2 Baltiskan |
14-6 |
Sön 26/3
10:00 |
B-lag B-laget Svedala Bowlinghall Ny tid |
2-18 |
Sön 26/3
09:00 |
Wabo BK Baltiskan |
16-3 |
Lör 25/3
11:00 |
A-lag A-lag Svedala Bowlinghall |
11-8 |
Sön 5/3
12:40 |
BK Bråhög B Staffanstorp |
1-19 |
Ons 6/12
17:00-20:00 |
Träning
Svedala Bowlinghall |
Ons 13/12
17:00-20:00 |
Luciatävling
Svedala Bowlinghall |
Ons 20/12
17:00-20:00 |
Jultävling
Svedala Bowlinghall |