Handicap 2023
Lag | 2022 | Hcp | Blir |
Anmärkning |
|
1 | Beddinge | 196 | 0 | 196 | |
2 | Elite sängar | 185 | 0 | 185 | |
3 | Fishermans Friends | 174 | 0/10 | 184 | Robban 0 |
4 | Kewi-Reklam | 166 | 20 | 186 | |
5 | Gubbarna | 160 | 20 | 180 | |
6 | Lycky Strike | 153 | 30 | 183 | |
7 | Pinhunters | 161 | 20 | 181 | |
8 | Team Jäger | 160 | 20 | 180 | |
9 | Hyltebjärs Angels | 175 | 10 | 185 | |
10 | SoS | 156 | 20/30 | 181 | Niklas 30 |
11 | Team Brinkwall | 0/20 | 186 | Kevin 20 | |
12 | Setconnect | 185 | 0 | 185 | |
13 | Setconnect Junior | 165 | 20 | 185 |
Tillkommer nya spelare ska detta anmälas innan så vi kan sätta
ett rättvist handicap.